| "AVK Threaded inserts" | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
|
AVK Threaded insert, "AL" model, steel yellow zinc plated, open end |
|||||||||||
| CODE | FILET | (G) | (D) | (HD) | (HH) | (L) | POIDS/LBS AU MILLE | QUANTITÉ CAISSE | QUANTITE BOÎTE | QUANTITE SACHET |
TROU FORET # |
| THREAD |
MAX |
± .010 ± .025* | ±.003 |
±.015 |
WEIGHT LBS / M | CARTON QUANTITY | BOX QUANTITY | BAG QUANTITY |
HOLE DRILL # |
||
| ALS4-632-80 | 6-32 | .020-.080 | .265 | .390 | .030 | .420" | 3,5 | 10,000 | 500 | 100 | .266- #17/64 |
| ALS4-632-130 | 6-32 | .080-.130 | .265 | .390 | .030 | .470" | 3,8 | 10,000 | 500 | 100 | .266- #17/64 |
| ALS4-832-80 | 8-32 | .020-.080 | .265 | .390 | .030 | .420" | 3,3 | 10,000 | 500 | 100 | .266- #17/64 |
| ALS4-832-130 | 8-32 | .080-.130 | .265 | .390 | .030 | .470" | 3,6 | 10,000 | 500 | 100 | .266- #17/64 |
| ALS4-1024-130 | 10-24 | .020-.130 | .296 | .415 | .030 | .475" | 4 | 8,000 | 500 | 100 | .297- #19/64 |
| ALS4-1024-225 | 10-24 | .130-.225 | .296 | .415 | .030 | .585" | 4,4 | 7,000 | 500 | 100 | .297- #19/64 |
| ALS4-1032-130 | 10-32 | .020-.130 | .296 | .415 | .030 | .475" | 4 | 8,000 | 500 | 100 | .297- #19/64 |
| ALS4-1032-225 | 10-32 | .130-.225 | .296 | .415 | .030 | .585" | 4,4 | 7,000 | 500 | 100 | .297- #19/64 |
| ALS4-420-165 | 1/4-20 | .027-.165 | .390 | .500 | .030 | .580" | 8,6 | 4,000 | 250 | 50 | .391- #25/64 |
| ALS4-420-260 | 1/4-20 | .165-.260 | .390 | .500 | .030 | .680" | 8,7 | 3,500 | 250 | 50 | .391- #25/64 |
| ALS4-428-165 | 1/4-28 | .027-.165 | .390 | .500 | .030 | .580" | 8,6 | 4,000 | 250 | 50 | .391- #25/64 |
| ALS4-428-260 | 1/4-28 | .165-.260 | .390 | .500 | .030 | .680" | 8,7 | 3,500 | 250 | 50 | .391- #25/64 |
| ALS4-518-150 | 5/16-18 | .027-.150 | .530 | .685* | .035 | .690" | 15,6 | 2,000 | 250 | 50 | .531- #17/32 |
| ALS4-518-312 | 5/16-18 | .150-.312 | .530 | .685* | .035 | .805" | 16,3 | 1,500 | 250 | 50 | .531- #17/32 |
| ALS4-524-150 | 5/16-24 | .027-.150 | .530 | .685* | .035 | .690" | 15,6 | 2,000 | 250 | 50 | .531- #17/32 |
| ALS4-524-312 | 5/16-24 | .150-.312 | .530 | .685* | .035 | .805" | 16,3 | 1,500 | 250 | 50 | .531- #17/32 |
| ALS4-616-150 | 3/8-16 | .027-.150 | .530 | .685* | .035 | .690" | 18 | 2,000 | 250 | 50 | .531- #17/32 |
| ALS4-616-312 | 3/8-16 | .150-.312 | .530 | .685* | .035 | .805" | 19,3 | 1,500 | 250 | 50 | .531- #17/32 |
| ALS4-624-150 | 3/8-24 | .027-.150 | .530 | .685* | .035 | .690" | 18 | 2,000 | 250 | 50 | .531- #17/32 |
| ALS4-624-312 | 3/8-24 | .150-.312 | .530 | .685* | .035 | .805" | 19,3 | 1,500 | 250 | 50 | .531- #17/32 |
| ALS4-813-200 | 1/2-13 | .063-.200 | .685 | .865* | .047 | 1.150" | 48,9 | 700 | 50 | 10 | .688- #11/16 |
| ALS4-813-350 | 1/2-13 | .200-.350 | .685 | .865* | .047 | 1.300" | 52,6 | 600 | 50 | 10 | .688- #11/16 |
| ALS4-813-500 | 1/2-13 | .350-.500 | .685 | .865* | .047 | 1.450" | 55,6 | 600 | 50 | 10 | .688- #11/16 |
| ALS4-820-200 | 1/2-20 | .063-.200 | .685 | .865* | .047 | 1.150" | 47,6 | 700 | 50 | 10 | .688- #11/16 |
| ALS4-820-350 | 1/2-20 | .200-.350 | .685 | .865* | .047 | 1.300" | 50,2 | 600 | 50 | 10 | .688- #11/16 |
| ALS4-820-500 | 1/2-20 | .350-.500 | .685 | .865* | .047 | 1.450" | 52,6 | 600 | 50 | 10 | .688- #11/16 |
| CODE | FILET | (G) | (D) | (HD) | (HH) | (L) | POIDS/LBS AU MILLE | QUANTITÉ CAISSE | QUANTITE BOÎTE | QUANTITE SACHET |
TROU FORET # |
| THREAD |
MAX |
± 0.25 ± 0.64* | ±0.08 |
± 0.38 |
WEIGHT LBS / M | CARTON QUANTITY | BOX QUANTITY | BAG QUANTITY |
HOLE DRILL # |
||
| ALS4-470-20 | M4x0.7 | 0,50-2,00 | 6.73 | 9,91 | 0,76 | 10.67mm | 3,2 | 10,000 | 500 | 100 | 6.75 |
| ALS4-470-33 | M4x0.7 | 2,00-3,30 | 6.73 | 9,91 | 0,76 | 11.94mm | 3,5 | 10,000 | 500 | 100 | 6.75 |
| ALS4-580-33 | M5x0.8 | 0,50-3,30 | 7.52 | 10,54 | 0,76 | 12.07mm | 4 | 8,000 | 500 | 100 | 7.60 |
| ALS4-580-57 | M5x0.8 | 3,30-5,70 | 7.52 | 10,54 | 0,76 | 14.86mm | 4,4 | 7,000 | 500 | 100 | 7.60 |
| ALS4-610-42 | M6x1.0 | 0,70-4,20 | 9.91 | 12,70 | 0,76 | 14,73mm | 8,6 | 4,000 | 250 | 50 | 10.00 |
| ALS4-610-66 | M6x1.0 | 4,20-6,60 | 9.91 | 12,70 | 0,76 | 17.27mm | 8,7 | 3,500 | 250 | 50 | 10.00 |
| ALS4-8125-38 | M8x1.25 | 0,70-3,80 | 13.46 | 17,40* | 0,89 | 17.53mm | 14,7 | 2,000 | 250 | 50 | 13.50 |
| ALS4-8125-79 | M8x1.25 | 3,80-7,90 | 13.46 | 17,40* | 0,89 | 20.45mm | 15.3 | 1,500 | 250 | 50 | 13.50 |
| ALS4-1015-38 | M10x1.5 | 0,37-3,80 | 13.46 | 17,40* | 0,89 | 17.53mm | 17.7 | 2,000 | 250 | 50 | 13.50 |
| ALS4-1015-79 | M10x1.5 | 3,80-7,90 | 13.46 | 17,40* | 0,89 | 20.45mm | 19.4 | 1,500 | 250 | 50 | 13.50 |
| ALS4-12175-51 | M12x5.1 | 1,60-5,10 | 17.40 | 21,97* | 1,19 | 29,21mm | 52.6 | 700 | 100 | 20 | 17.45 |
| ALS4-12175-89 | M12x8.9 | 5,10-8,90 | 17.40 | 21,97* | 1,19 | 33.02mm | 55.6 | 600 | 100 | 20 | 17.45 |
| ALS4-12175-127 | M12x12.7 | 8,90-12,7 | 17.40 | 21,97* | 1,19 | 36.83mm | 58.8 | 600 | 100 | 20 | 17.45 |
|
8244 Pascal-Gagnon, Montreal, QC, Canada H1P 1Y4 |
Tel: (514)325-7777 US/Canada
1-888-TEC-7777 Fax: (514)325-0282 US/Canada 1-888-TEC-0282 Courriel / E-Mail: pro@tec-n-tec.com |
| FRANCAIS | ENGLISH |
|
Accueil |
Adhertec
|
Duotec |
Rivetec |
Profil Conditions de vente | Contact / Heures d'ouverture |
Home |
Adhertec |
Duotec |
Rivetec |
Profile Sales conditions | To reach us / Business hour |
| Webmestre de Tec-N-Tec | Tec-N-Tec Webmaster |
© Copyright Tec-N-Tec Inc.