| "AVK Threaded inserts" | |||||||||||
Flat
head![]() |
Countersunk head![]() |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| CODE | FILET | (G) | (D) | (HD) | (HH) | (L) | POIDS/LBS AU MILLE | QUANTITÉ CAISSE | QUANTITE BOÎTE | QUANTITE SACHET |
TROU FORET # |
| THREAD |
+ .000 - .004 |
± .015 | NOM. | ± .015 |
WEIGHT LBS / M |
CARTON QUANTITY | BOX QUANTITY | BAG QUANTITY |
HOLE DRILL # |
||
| RNA440-60 | #4-40 | .010-.060 | .155 | .270 | .025 | .345" | .4 | 10,000 | 500 | 100 | .155- #5/32 |
| RNA440-85 | #4-40 | .060-.085 | .155 | .270 | .025 | .370" | .4 | 10,000 | 500 | 100 | .155- #5/32 |
| RNA440-110 | #4-40 | .085-.110 | .155 | .270 | .025 | .400" | .5 | 10,000 | 500 | 100 | .155- #5/32 |
| RNA440-135 | #4-40 | .110-.135 | .155 | .270 | .025 | .425" | .5 | 10,000 | 500 | 100 | .155- #5/32 |
| RNA440-160 | #4-40 | .135-.160 | .155 | .270 | .025 | .450" | .5 | 10,000 | 500 | 100 | .155- #5/32 |
| RNA440-185 | #4-40 | .160-.185 | .155 | .270 | .025 | .475" | .5 | 10,000 | 500 | 100 | .155- #5/32 |
| RNA632-75 | #6-32 | .010-.075 | .189 | .325 | .032 | .438" | .8 | 10,000 | 500 | 100 | .189- #12 |
| RNA632-120 | #6-32 | .075-.120 | .189 | .325 | .032 | .500" | .9 | 10,000 | 500 | 100 | .189- #12 |
| RNA632-160 | #6-32 | .120-.160 | .189 | .325 | .032 | .500" | .9 | 10,000 | 500 | 100 | .189- #12 |
| RNA632-200 | #6-32 | .160-.200 | .189 | .325 | .032 | .540" | .9 | 10,000 | 500 | 100 | .189- #12 |
| RNA632-240 | #6-32 | .200-.240 | .189 | .325 | .032 | .580" | 1.0 | 10,000 | 500 | 100 | .189- #12 |
| RNA632-280 | #6-32 | .240-.280 | .189 | .325 | .032 | .620" | 1.1 | 10,000 | 500 | 100 | .189- #12 |
| RNA832-75 | #8-32 | .010-.075 | .221 | .357 | .032 | .438" | 1.0 | 10,000 | 500 | 100 | .221- #2 |
| RNA832-120 | #8-32 | .075-.120 | .221 | .357 | .032 | .500" | 1.1 | 10,000 | 500 | 100 | .221- #2 |
| RNA832-160 | #8-32 | .120-.160 | .221 | .357 | .032 | .500" | 1.1 | 10,000 | 500 | 100 | .221- #2 |
| RNA832-200 | #8-32 | .160-.200 | .221 | .357 | .032 | .540" | 1.3 | 10,000 | 500 | 100 | .221- #2 |
| RNA832-240 | #8-32 | .200-.240 | .221 | .357 | .032 | .580" | 1.2 | 10,000 | 500 | 100 | .221- #2 |
| RNA832-280 | #8-32 | .240-.280 | .221 | .357 | .032 | .620" | 1.3 | 10,000 | 500 | 100 | .221- #2 |
| RNA1024-80 | #10-24 | .010-.080 | .250 | .406 | .032 | .531" | 1.5 | 8,000 | 500 | 100 | .250- #1/4 |
| RNA1032-80 | #10-32 | .010-.080 | .250 | .406 | .032 | .531" | 1.5 | 8,000 | 500 | 100 | .250- #1/4 |
| RNA1024-130 | #10-24 | .080-.130 | .250 | .406 | .032 | .594" | 1.6 | 8,000 | 500 | 100 | .250- #1/4 |
| RNA1032-130 | #10-32 | .080-.130 | .250 | .406 | .032 | .594" | 1.6 | 8,000 | 500 | 100 | .250- #1/4 |
| RNA1024-180 | #10-24 | .130-.180 | .250 | .406 | .032 | .641" | 1.7 | 6,000 | 250 | 50 | .250- #1/4 |
| RNA1032-180 | #10-32 | .130-.180 | .250 | .406 | .032 | .641" | 1.7 | 6,000 | 250 | 50 | .250- #1/4 |
| RNA1024-230 | #10-24 | .180-.230 | .250 | .406 | .032 | .691" | 1.8 | 6,000 | 250 | 50 | .250- #1/4 |
| RNA1032-230 | #10-32 | .180-.230 | .250 | .406 | .032 | .691" | 1.8 | 6,000 | 250 | 50 | .250- #1/4 |
| RNA1024-280 | #10-24 | .230-.280 | .250 | .406 | .032 | .741" | 1.9 | 6,000 | 250 | 50 | .250- #1/4 |
| RNA1032-280 | #10-32 | .230-.280 | .250 | .406 | .032 | .741" | 1.9 | 6,000 | 250 | 50 | .250- #1/4 |
| RNA1024-330 | #10-24 | .280-.330 | .250 | .406 | .032 | .791" | 1.9 | 6,000 | 250 | 50 | .250- #1/4 |
| RNA1032-330 | #10-32 | .280-.330 | .250 | .406 | .032 | .791" | 1.9 | 6,000 | 250 | 50 | .250- #1/4 |
| RNA420-80 | 1/4-20 | .010-.080 | .332 | .475 | .058 | .625" | 3.2 | 4,000 | 250 | 50 | .332- #Q |
| RNA428-80 | 1/4-28 | .010-.080 | .332 | .475 | .058 | .625" | 3.2 | 4,000 | 250 | 50 | .332- #Q |
| RNA420-140 | 1/4-20 | .080-.140 | .332 | .475 | .058 | .687" | 3.4 | 4,000 | 250 | 50 | .332- #Q |
| RNA428-140 | 1/4-28 | .080-.140 | .332 | .475 | .058 | .687" | 3.4 | 4,000 | 250 | 50 | .332- #Q |
| RNA420-200 | 1/4-20 | .140-.200 | .332 | .475 | .058 | .750" | 3.6 | 3,500 | 250 | 50 | .332- #Q |
| RNA428-200 | 1/4-28 | .140-.200 | .332 | .475 | .058 | .750" | 3.6 | 3,500 | 250 | 50 | .332- #Q |
| RNA420-260 | 1/4-20 | .200-.260 | .332 | .475 | .058 | .810" | 3.8 | 3,500 | 250 | 50 | .332- #Q |
| RNA428-260 | 1/4-28 | .200-.260 | .332 | .475 | .058 | .810" | 3.8 | 3,500 | 250 | 50 | .332- #Q |
| RNA420-320 | 1/4-20 | .260-.320 | .332 | .475 | .058 | .870" | 4.0 | 3,500 | 250 | 50 | .332- #Q |
| RNA428-320 | 1/4-28 | .260-.320 | .332 | .475 | .058 | .870" | 4.0 | 3,500 | 250 | 50 | .332- #Q |
| RNA420-380 | 1/4-20 | .320-.380 | .332 | .475 | .058 | .930" | 4.1 | 3,000 | 250 | 50 | .332- #Q |
| RNA428-380 | 1/4-28 | .320-.380 | .332 | .475 | .058 | .930" | 4.1 | 3,000 | 250 | 50 | .332- #Q |
| RNA518-125 | 5/16-18 | .030-.125 | .413 | .665 | .062 | .750" | 6.0 | 2,000 | 250 | 50 | .413- #Z |
| RNA524-125 | 5/16-24 | .030-.125 | .413 | .665 | .062 | .750" | 6.0 | 2,000 | 250 | 50 | .413- #Z |
| RNA518-200 | 5/16-18 | .125-.200 | .413 | .665 | .062 | .875" | 6.7 | 2,000 | 250 | 50 | .413- #Z |
| RNA524-200 | 5/16-24 | .125-.200 | .413 | .665 | .062 | .875" | 6.7 | 2,000 | 250 | 50 | .413- #Z |
| RNA518-275 | 5/16-18 | .200-.275 | .413 | .665 | .062 | .937" | 6.9 | 1,500 | 250 | 50 | .413- #Z |
| RNA524-275 | 5/16-24 | .200-.275 | .413 | .665 | .062 | .937" | 6.9 | 1,500 | 250 | 50 | .413- #Z |
| RNA518-350 | 5/16-18 | .275-.350 | .413 | .665 | .062 | 1.012" | 7.4 | 1,500 | 250 | 50 | .413- #Z |
| RNA524-350 | 5/16-24 | .275-.350 | .413 | .665 | .062 | 1.012" | 7.4 | 1,500 | 250 | 50 | .413- #Z |
| RNA518-425 | 5/16-18 | .350-.425 | .413 | .665 | .062 | 1.087" | 7.9 | 1,500 | 250 | 50 | .413- #Z |
| RNA524-425 | 5/16-24 | .350-.425 | .413 | .665 | .062 | 1.087" | 7.9 | 1,500 | 250 | 50 | .413- #Z |
| RNA518-500 | 5/16-18 | .425-.500 | .413 | .665 | .062 | 1.162" | 8.2 | 1,000 | 100 | 20 | .413- #Z |
| RNA524-500 | 5/16-24 | .425-.500 | .413 | .665 | .062 | 1.162" | 8.2 | 1,000 | 100 | 20 | .413- #Z |
| RNA616-115 | 3/8-16 | .030-.115 | .490 | .781 | .088 | .844" | 9.7 | 1,000 | 100 | 20 | .490- #12.5MM |
| RNA624-115 | 3/8-24 | .030-.115 | .490 | .781 | .088 | .844" | 9.7 | 1,000 | 100 | 20 | .490- #12.5MM |
| RNA616-200 | 3/8-16 | .115-.200 | .490 | .781 | .088 | .938" | 10.3 | 1,000 | 100 | 20 | .490- #12.5MM |
| RNA624-200 | 3/8-24 | .115-.200 | .490 | .781 | .088 | .938" | 10.3 | 1,000 | 100 | 20 | .490- #12.5MM |
| RNA616-285 | 3/8-16 | .200-.285 | .490 | .781 | .088 | 1.031" | 10.9 | 1,000 | 100 | 20 | .490- #12.5MM |
| RNA624-285 | 3/8-24 | .200-.285 | .490 | .781 | .088 | 1.031" | 10.9 | 1,000 | 100 | 20 | .490- #12.5MM |
| RNA616-370 | 3/8-16 | .285-.370 | .490 | .781 | .088 | 1.116" | 11.5 | 1,000 | 100 | 20 | .490- #12.5MM |
| RNA624-370 | 3/8-24 | .285-.370 | .490 | .781 | .088 | 1.116" | 11.5 | 1,000 | 100 | 20 | .490- #12.5MM |
| RNA616-455 | 3/8-16 | .370-.455 | .490 | .781 | .088 | 1.201" | 12.0 | 1,000 | 100 | 20 | .490- #12.5MM |
| RNA624-455 | 3/8-24 | .370-.455 | .490 | .781 | .088 | 1.201" | 12.0 | 1,000 | 100 | 20 | .490- #12.5MM |
| RNA616-540 | 3/8-16 | .455-.540 | .490 | .781 | .088 | 1.286" | 12.6 | 900 | 100 | 20 | .490- #12.5MM |
| RNA624-540 | 3/8-24 | .455-.540 | .490 | .781 | .088 | 1.286" | 12.6 | 900 | 100 | 20 | .490- #12.5MM |
| RNA813-150 | 1/2-13 | .050-.150 | .625 | .906 | .085 | .906" | 14.0 | 800 | 100 | 20 | .625- #5/8 |
| RNA820-150 | 1/2-20 | .050-.150 | .625 | .906 | .085 | .906" | 14.0 | 800 | 100 | 20 | .625- #5/8 |
| RNA813-250 | 1/2-13 | .150-.250 | .625 | .906 | .085 | 1.031" | 15.2 | 750 | 100 | 20 | .625- #5/8 |
| RNA820-250 | 1/2-20 | .150-.250 | .625 | .906 | .085 | 1.031" | 15.2 | 750 | 100 | 20 | .625- #5/8 |
| RNA813-350 | 1/2-13 | .250-.350 | .625 | .906 | .085 | 1.141" | 16.2 | 500 | 100 | 20 | .625- #5/8 |
| RNA820-350 | 1/2-20 | .250-.350 | .625 | .906 | .085 | 1.141" | 16.2 | 500 | 100 | 20 | .625- #5/8 |
| RNA813-450 | 1/2-13 | .350-.450 | .625 | .906 | .085 | 1.241" | 17.1 | 500 | 100 | 20 | .625- #5/8 |
| RNA820-450 | 1/2-20 | .350-.450 | .625 | .906 | .085 | 1.241" | 17.1 | 500 | 100 | 20 | .625- #5/8 |
|
8244 Pascal-Gagnon, Montreal, QC, Canada H1P 1Y4 |
Tel: (514)325-7777 US/Canada
1-888-TEC-7777 Fax: (514)325-0282 US/Canada 1-888-TEC-0282 Courriel / E-Mail: pro@tec-n-tec.com |
| FRANCAIS | ENGLISH |
|
Accueil |
Adhertec
|
Duotec |
Rivetec |
Profil Conditions de vente | Contact / Heures d'ouverture |
Home |
Adhertec |
Duotec |
Rivetec |
Profile Sales conditions | To reach us / Business hour |
| Webmestre de Tec-N-Tec | Tec-N-Tec Webmaster |
© Copyright Tec-N-Tec Inc.