|
|
|
|
|
|
|
|
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | ||||||||
![]() | ||||||||
| RPM | POIDS LB / KG | (A) POUCE /MM | (B) POUCE /MM | (C) POUCE /MM | (D) POUCE /MM | (E) POUCE /MM | (F) POUCE /MM | (G) POUCE /MM |
| WEIGHT LB / KG | (A) INCH / MM | (B) INCH / MM | (C) INCH / MM | (D) INCH / MM | (E) INCH / MM | (F) INCH / MM | (G) INCH / MM | |
| 3,000 | 2.55 / 1.15 | 1.86 / 47.24 | 4.75 / 120.6 | 7.75 / 196.8 | 1.57 / 39.87 | 1.00 / 25.4 | .400 / 10.16 | 1.3 / 33.0 |
| 1,500 | 2.58 / 1.17 | 1.86 / 47.24 | 4.75 / 120.6 | 7.75 / 196.8 | 1.57 / 39.87 | 1.00 / 25.4 | .400 / 10.16 | 1.3 / 33.0 |
| 900 | 3.18 / 1.44 | 1.86 / 47.24 | 6.00 / 152.4 | 9.00 / 228.6 | 1.57 / 39.87 | 1.00 / 25.4 | .500 / 12.7 | 1.3 / 33.0 |
| 600 | 3.18 / 1.44 | 1.86 / 47.24 | 6.00 / 152.4 | 9.00 / 228.6 | 1.57 / 39.87 | 1.00 / 25.4 | .640 / 16.25 | 1.3 / 33.0 |
| 350 | 3.25 / 1.46 | 1.86 / 47.24 | 5.37 / 136.3 | 8.37 / 212.5 | 1.50 / 38.1 | 1.42 / 36.06 | .900 / 22.86 | N/D N/A |
|
8244 Pascal-Gagnon, Montreal, QC, Canada H1P 1Y4 |
Tel: (514)325-7777 US/Canada
1-888-TEC-7777 Fax: (514)325-0282 US/Canada 1-888-TEC-0282 Courriel / E-Mail: pro@tec-n-tec.com |
| FRANCAIS | ENGLISH |
|
Accueil |
Adhertec
|
Duotec |
Rivetec |
Profil Conditions de vente | Contact / Heures d'ouverture |
Home |
Adhertec |
Duotec |
Rivetec |
Profile Sales conditions | To reach us / Business hour |
| Webmestre de Tec-N-Tec | Tec-N-Tec Webmaster |
© Copyright Tec-N-Tec Inc.