| "Ecrou insérés AVK" | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
|
Écrou AVK "AK" acier plaqué au zinc jaune, bout ouvert |
|||||||||||
| CODE | FILET | (G) | (D) | (HD) | (HH) | (L) | POIDS/LBS AU MILLE | QUANTITÉ CAISSE | QUANTITE BOÎTE | QUANTITE SACHET |
TROU FORET # |
| THREAD | MAX | ± .010 | ± .002 | ± .015 | WEIGHT LBS / M | CARTON QUANTITY | BOX QUANTITY | BAG QUANTITY |
HOLE DRILL # |
||
| AKS4-632-80 | 6-32 | .020-.080 | .265 | .310 | .019 | .420" | 3.5 | 10,000 | 500 | 100 | .266- #17/64 |
| AKS4-632-130 | 6-32 | .080-.130 | .265 | .310 | .019 | .470" | 3.8 | 10,000 | 500 | 100 | .266- #17/64 |
| AKS4-832-80 | 8-32 | .020-.080 | .265 | .310 | .019 | .420" | 3.3 | 10,000 | 500 | 100 | .266- #17/64 |
| AKS4-832-130 | 8-32 | .080-.130 | .265 | .310 | .019 | .470" | 3.6 | 10,000 | 500 | 100 | .266- #17/64 |
| AKS4-1024-130 | 10-24 | .020-.130 | .296 | .340 | .019 | .475" | 4.0 | 8,000 | 500 | 100 | .297- #19/64 |
| AKS4-1024-225 | 10-24 | .130-.225 | .296 | .340 | .019 | .585" | 4.4 | 7,000 | 500 | 100 | .297- #19/64 |
| AKS4-1032-130 | 10-32 | .020-.130 | .296 | .340 | .019 | .475" | 4.0 | 8,000 | 500 | 100 | .297- #19/64 |
| AKS4-1032-225 | 10-32 | .130-.225 | .296 | .340 | .019 | .585" | 4.4 | 7,000 | 500 | 100 | .297- #19/64 |
| AKS4-420-165 | 1/4-20 | .027-.165 | .390 | .455 | .022 | .580" | 8.6 | 4,000 | 250 | 50 | .391- #25/64 |
| AKS4-420-260 | 1/4-20 | .165-.260 | .390 | .455 | .022 | .680" | 8.7 | 3,500 | 250 | 50 | .391- #25/64 |
| AKS4-428-165 | 1/4-28 | .027-.165 | .390 | .455 | .022 | .580" | 8.6 | 4,000 | 250 | 50 | .391- #25/64 |
| AKS4-428-260 | 1/4-28 | .165-.260 | .390 | .455 | .022 | .680" | 8.7 | 3,500 | 250 | 50 | .391- #25/64 |
| AKS4-518-150 | 5/16-18 | .027-.150 | .530 | .595 | .022 | .690" | 15.6 | 2,000 | 250 | 50 | .531- #17/32 |
| AKS4-518-312 | 5/16-18 | .150-.312 | .530 | .595 | .022 | .805" | 16.3 | 1,500 | 250 | 50 | .531- #17/32 |
| AKS4-524-150 | 5/16-24 | .027-.150 | .530 | .595 | .022 | .690" | 15.6 | 2,000 | 250 | 50 | .531- #17/32 |
| AKS4-524-312 | 5/16-24 | .150-.312 | .530 | .595 | .022 | .805" | 16.3 | 1,500 | 250 | 50 | .531- #17/32 |
| AKS4-616-150 | 3/8-16 | .027-.150 | .530 | .595 | .022 | .690" | 18.0 | 2,000 | 250 | 50 | .531- #17/32 |
| AKS4-616-312 | 3/8-16 | .150-.312 | .530 | .595 | .022 | .805" | 19.3 | 1,500 | 250 | 50 | .531- #17/32 |
| AKS4-624-150 | 3/8-24 | .027-.150 | .530 | .595 | .022 | .690" | 18.0 | 2,000 | 250 | 50 | .531- #17/32 |
| AKS4-624-312 | 3/8-24 | .150-.312 | .530 | .595 | .022 | .805" | 19.3 | 1,500 | 250 | 50 | .531- #17/32 |
| CODE | FILET | (G) | (D) | (HD) | (HH) | (L) | POIDS/LBS AU MILLE | QUANTITÉ CAISSE | QUANTITE BOÎTE | QUANTITE SACHET |
TROU FORET # |
| THREAD | MAX | ± 0.25 | ± 0.05 | ± 0.38 | WEIGHT LBS / M | CARTON QUANTITY | BOX QUANTITY | BAG QUANTITY |
HOLE DRILL # |
||
| AKS4-470-2.0 | M4x0.7 | 0,50-2,00 | 6.73 | 7,87 | 0,48 | 10.67mm | 3.2 | 10,000 | 500 | 100 | 6.75 |
| AKS4-470-3.3 | M4x0.7 | 2,00-3,30 | 6.73 | 7,87 | 0,48 | 11.94mm | 3.3 | 10,000 | 500 | 100 | 6.75 |
| AKS4-580-3.3 | M5x0.8 | 0,50-3,30 | 7.52 | 8,64 | 0,48 | 12.07mm | 4.0 | 8,000 | 500 | 100 | 7.60 |
| AKS4-580-5.7 | M5x0.8 | 3,30-5,70 | 7.52 | 8,64 | 0,48 | 14.86mm | 4.4 | 7,000 | 500 | 100 | 7.60 |
| AKS4-610-4.2 | M6x1.0 | 0,70-4,20 | 9.91 | 11,56 | 0,55 | 14,73mm | 8.6 | 4,000 | 250 | 50 | 10.00 |
| AKS4-610-6.6 | M6x1.0 | 4,20-6,60 | 9.91 | 11,56 | 0,55 | 17.27mm | 8.7 | 3,500 | 250 | 50 | 10.00 |
| AKS4-8125-3.8 | M8x1.25 | 0,70-3,80 | 13.46 | 15,11 | 0,55 | 17.53mm | 14.7 | 2,000 | 250 | 50 | 13.50 |
| AKS4-8125-7.9 | M8x1.25 | 3,80-7,90 | 13.46 | 15,11 | 0,55 | 20.45mm | 15.3 | 1,500 | 250 | 50 | 13.50 |
| AKS4-1015-3.8 | M10x1.5 | 0,37-3,80 | 13.46 | 15,11 | 0,55 | 17.53mm | 17.7 | 2,000 | 250 | 50 | 13.50 |
| AKS4-1015-7.9 | M10x1.5 | 3,80-7,90 | 13.46 | 15,11 | 0,55 | 20.45mm | 19.4 | 1,500 | 250 | 50 | 13.50 |
|
8244 Pascal-Gagnon, Montreal, QC, Canada H1P 1Y4 |
Tel: (514)325-7777 US/Canada
1-888-TEC-7777 Fax: (514)325-0282 US/Canada 1-888-TEC-0282 Courriel / E-Mail: pro@tec-n-tec.com |
| FRANCAIS | ENGLISH |
|
Accueil |
Adhertec
|
Duotec |
Rivetec |
Profil Conditions de vente | Contact / Heures d'ouverture |
Home |
Adhertec |
Duotec |
Rivetec |
Profile Sales conditions | To reach us / Business hour |
| Webmestre de Tec-N-Tec | Tec-N-Tec Webmaster |
© Copyright Tec-N-Tec Inc.