| "Ecrou insérés AVK" | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
|
Écrou AVK "AL" acier plaqué au zinc jaune, bout fermé (Aussi disponible avec sceau de PVC) |
|||||||||||
| CODE | FILET | (G) | (D) | (HD) | (HH) | (L) | POIDS/LBS AU MILLE | QUANTITÉ CAISSE | QUANTITE BOÎTE | QUANTITE SACHET |
TROU FORET # |
| THREAD |
MAX |
± .010 ± .025* | ±.003 |
±.015 |
WEIGHT LBS / M | CARTON QUANTITY | BOX QUANTITY | BAG QUANTITY |
HOLE DRILL # |
||
| ALS4-632-80B | 6-32 | .020-.080 | .265 | .390 | .030 | .740" | 6,7 | 8,000 | 500 | 100 | .266- #17/64 |
| ALS4-632-130B | 6-32 | .080-.130 | .265 | .390 | .030 | .740" | 6,6 | 8,000 | 500 | 100 | .266- #17/64 |
| ALS4-832-80B | 8-32 | .020-.080 | .265 | .390 | .030 | .740" | 7,0 | 8,000 | 500 | 100 | .266- #17/64 |
| ALS4-832-130B | 8-32 | .080-.130 | .265 | .390 | .030 | .740" | 6,9 | 8,000 | 500 | 100 | .266- #17/64 |
| ALS4-1024-130B | 10-24 | .020-.130 | .296 | .415 | .030 | .990" | 11,3 | 4,000 | 250 | 50 | .297- #19/64 |
| ALS4-1024-225B | 10-24 | .130-.225 | .296 | .415 | .030 | .990" | 10,2 | 4,000 | 250 | 50 | .297- #19/64 |
| ALS4-1032-130B | 10-32 | .020-.130 | .296 | .415 | .030 | .990" | 11,3 | 4,000 | 250 | 50 | .297- #19/64 |
| ALS4-1032-225B | 10-32 | .130-.225 | .296 | .415 | .030 | .990" | 10,2 | 4,000 | 250 | 50 | .297- #19/64 |
| ALS4-420-165B | 1/4-20 | .027-.165 | .390 | .500 | .030 | 1.190" | 28,5 | 2,000 | 250 | 50 | .391- #25/64 |
| ALS4-420-260B | 1/4-20 | .165-.260 | .390 | .500 | .030 | 1.190" | 20,9 | 2,000 | 250 | 50 | .391- #25/64 |
| ALS4-428-165B | 1/4-28 | .027-.165 | .390 | .500 | .030 | 1.190" | 22,5 | 2,000 | 250 | 50 | .391- #25/64 |
| ALS4-428-260B | 1/4-28 | .165-.260 | .390 | .500 | .030 | 1.190" | 20,9 | 2,000 | 250 | 50 | .391- #25/64 |
| ALS4-518-150B | 5/16-18 | .027-.150 | .530 | .685* | .035 | 1.390" | 52,3 | 900 | 100 | 20 | .531- #17/32 |
| ALS4-518-312B | 5/16-18 | .150-.312 | .530 | .685* | .035 | 1.390" | 51,8 | 800 | 100 | 20 | .531- #17/32 |
| ALS4-524-150B | 5/16-24 | .027-.150 | .530 | .685* | .035 | 1.390" | 52,3 | 900 | 100 | 20 | .531- #17/32 |
| ALS4-524-312B | 5/16-24 | .150-.312 | .530 | .685* | .035 | 1.390" | 51,8 | 800 | 100 | 20 | .531- #17/32 |
| ALS4-616-150B | 3/8-16 | .027-.150 | .530 | .685* | .035 | 1.390" | 44,0 | 900 | 100 | 20 | .531- #17/32 |
| ALS4-616-312B | 3/8-16 | .150-.312 | .530 | .685* | .035 | 1.390" | 43,7 | 800 | 100 | 20 | .531- #17/32 |
| ALS4-624-150B | 3/8-24 | .027-.150 | .530 | .685* | .035 | 1.390" | 44,0 | 900 | 100 | 20 | .531- #17/32 |
| ALS4-624-312B | 3/8-24 | .150-.312 | .530 | .685* | .035 | 1.390" | 43,7 | 800 | 100 | 20 | .531- #17/32 |
| ALS4-813-200B | 1/2-13 | .063-.200 | .685 | .865* | .047 | 2.365" | N/D | 500 | 100 | 20 | .688- #11/16 |
| ALS4-813-350B | 1/2-13 | .200-.350 | .685 | .865* | .047 | 2.365" | N/D | 500 | 100 | 20 | .688- #11/16 |
| ALS4-813-500B | 1/2-13 | .350-.500 | .685 | .865* | .047 | 2.365" | N/D | 400 | 100 | 20 | .688- #11/16 |
| ALS4-820-200B | 1/2-20 | .063-.200 | .685 | .865* | .047 | 2.365" | N/D | 500 | 100 | 20 | .688- #11/16 |
| ALS4-820-350B | 1/2-20 | .200-.350 | .685 | .865* | .047 | 2.365" | N/D | 500 | 100 | 20 | .688- #11/16 |
| ALS4-820-500B | 1/2-20 | .350-.500 | .685 | .865* | .047 | 2.365" | N/D | 400 | 100 | 20 | .688- #11/16 |
| CODE | FILET | (G) | (D) | (HD) | (HH) | (L) | POIDS/LBS AU MILLE | QUANTITÉ CAISSE | QUANTITE BOÎTE | QUANTITE SACHET |
TROU FORET # |
| THREAD |
MAX |
± 0.25 ± 0.64* | ±0.08 |
± 0.38 |
WEIGHT LBS / M | CARTON QUANTITY | BOX QUANTITY | BAG QUANTITY |
HOLE DRILL # |
||
| ALS4-470-20B | M4x0.7 | 0,50-2,00 | 6.73 | 9,91 | 0,76 | 18.80mm | 7,2 | 8,000 | 500 | 100 | 6.75 |
| ALS4-470-33B | M4x0.7 | 2,00-3,30 | 6.73 | 9,91 | 0,76 | 18.80mm | 7,1 | 8,000 | 500 | 100 | 6.75 |
| ALS4-580-33B | M5x0.8 | 0,50-3,30 | 7.52 | 10,54 | 0,76 | 25.15mm | 11,5 | 4,000 | 500 | 100 | 7.60 |
| ALS4-580-57B | M5x0.8 | 3,30-5,70 | 7.52 | 10,54 | 0,76 | 25.15mm | 10,4 | 4,000 | 500 | 100 | 7.60 |
| ALS4-610-42B | M6x1.0 | 0,70-4,20 | 9.91 | 12,70 | 0,76 | 30.23mm | 24,2 | 2,000 | 250 | 50 | 10.00 |
| ALS4-610-66B | M6x1.0 | 4,20-6,60 | 9.91 | 12,70 | 0,76 | 30.23mm | 22,0 | 2,000 | 250 | 50 | 10.00 |
| ALS4-8125-38B | M8x1.25 | 0,70-3,80 | 13.46 | 17,40* | 0,89 | 35.31mm | 52,2 | 900 | 100 | 20 | 13.50 |
| ALS4-8125-79B | M8x1.25 | 3,80-7,90 | 13.46 | 17,40* | 0,89 | 35.31mm | 51,3 | 800 | 100 | 20 | 13.50 |
| ALS4-1015-38B | M10x1.5 | 0,70-3,80 | 13.46 | 17,40* | 0,89 | 35.31mm | 44,2 | 900 | 100 | 20 | 13.50 |
| ALS4-1015-79B | M10x1.5 | 3,80-7,90 | 13.46 | 17,40* | 0,89 | 35.31mm | 43,9 | 800 | 100 | 20 | 13.50 |
| ALS4-12175-51B | M12x5.1 | 1,60-5,10 | 17.40 | 21,97* | 1,19 | 60.07mm | N/D | 500 | 100 | 20 | 17.45 |
| ALS4-12175-89B | M12x8.9 | 5,10-8,90 | 17.40 | 21,97* | 1,19 | 60.07mm | N/D | 500 | 100 | 20 | 17.45 |
| ALS4-12175-127B | M12x12.7 | 8,90-12,7 | 17.40 | 21,97* | 1,19 | 60.07mm | N/D | 500 | 100 | 20 | 17.45 |
|
8244 Pascal-Gagnon, Montreal, QC, Canada H1P 1Y4 |
Tel: (514)325-7777 US/Canada
1-888-TEC-7777 Fax: (514)325-0282 US/Canada 1-888-TEC-0282 Courriel / E-Mail: pro@tec-n-tec.com |
| FRANCAIS | ENGLISH |
|
Accueil |
Adhertec
|
Duotec |
Rivetec |
Profil Conditions de vente | Contact / Heures d'ouverture |
Home |
Adhertec |
Duotec |
Rivetec |
Profile Sales conditions | To reach us / Business hour |
| Webmestre de Tec-N-Tec | Tec-N-Tec Webmaster |
© Copyright Tec-N-Tec Inc.