| "Ecrou insérés AVK" | |||||||||
![]() Voir le Tableau pour les dimensions du trou |
|||||||||
|
Écrou AVK "AT" acier plaqué au zinc, bout fermé |
|||||||||
| CODE | FILET | (G) | (D) | (HD) | (L) | POIDS/LBS AU MILLE | QUANTITÉ CAISSE | QUANTITE BOÎTE | QUANTITE SACHET |
| THREAD |
MAX |
±.005 |
± .015 | WEIGHT LBS / M | CARTON QUANTITY | BOX QUANTITY | BAG QUANTITY | ||
| AT502S2-440 | 4-40 | MIN. .030 | .1875 | .211 | .660" | 2,9 | 10,000 | 500 | 100 |
| AT502S2-632 | 6-32 | MIN. .030 | .2185 | .240 | .675" | 4,1 | 10,000 | 500 | 100 |
| AT502S2-832 | 8-32 | MIN. .030 | .2495 | .269 | .675" | 5,4 | 10,000 | 500 | 100 |
| AT502S2-1024 | 10-24 | MIN. .030 | .2805 | .306 | .685" | 6,2 | 10,000 | 500 | 100 |
| AT502S2-1032 | 10-32 | MIN. .030 | .2805 | .306 | .685" | 6,2 | 10,000 | 500 | 100 |
| AT502S2-420 | 1/4-20 | MIN. .030 | .3745 | .400 | 1.005" | 15,6 | 5,000 | 500 | 100 |
| AT502S2-518 | 5/16-18 | MIN. .030 | .4995 | .528 | 1.065" | 31,4 | 2,500 | 250 | 50 |
| AT502S2-616 | 3/8-16 | MIN. .030 | .5615 | .588 | 1.450" | 48,6 | 1,500 | 250 | 50 |
| CODE | FILET | (G) | (D) | (HD) | (L) | POIDS/LBS AU MILLE | QUANTITÉ CAISSE | QUANTITE BOÎTE | QUANTITE SACHET |
| THREAD |
MAX |
±0.13 |
± 0.38 | WEIGHT LBS / M | CARTON QUANTITY | BOX QUANTITY | BAG QUANTITY | ||
| AT502S2-350 | M3x0.5 | MIN. .030 | 4.76 | 5,36 | 16.77mm | 2,9 | 10,000 | 500 | 100 |
| AT502S2-470 | M4x0.7 | MIN. .030 | 6.34 | 6,83 | 17.15mm | 5,4 | 10,000 | 500 | 100 |
| AT502S2-580 | M5x0.8 | MIN. .030 | 7.12 | 7,77 | 17.40mm | 6,2 | 10,000 | 500 | 100 |
| AT502S2-610 | M6x1.0 | MIN. .030 | 9.51 | 10,16 | 25.53mm | 15,6 | 5,000 | 500 | 100 |
| AT502S2-8125 | M8x1.25 | MIN. .030 | 12.69 | 13,41 | 27.05mm | 31,4 | 2,500 | 250 | 50 |
| AT502S2-1015 | M10x1.5 | MIN. .030 | 14.26 | 14,94 | 36.83mm | 48,4 | 1,500 | 250 | 50 |
|
8244 Pascal-Gagnon, Montreal, QC, Canada H1P 1Y4 |
Tel: (514)325-7777 US/Canada
1-888-TEC-7777 Fax: (514)325-0282 US/Canada 1-888-TEC-0282 Courriel / E-Mail: pro@tec-n-tec.com |
| FRANCAIS | ENGLISH |
|
Accueil |
Adhertec
|
Duotec |
Rivetec |
Profil Conditions de vente | Contact / Heures d'ouverture |
Home |
Adhertec |
Duotec |
Rivetec |
Profile Sales conditions | To reach us / Business hour |
| Webmestre de Tec-N-Tec | Tec-N-Tec Webmaster |
© Copyright Tec-N-Tec Inc.