| "Ecrou insérés AVK" | |||||||||||
|
Écrou AVK "TSN" (AO) acier plaqué zinc, bout ouvert |
|||||||||||
| CODE | FILET | (G) | (D) | (HD) | (HH) | (L) | POIDS/LBS AU MILLE | QUANTITÉ CAISSE | QUANTITE BOÎTE | QUANTITE SACHET |
TROU FORET # |
| THREAD | MAX. | ±.010 | ±.003 | ±.015 | WEIGHT LBS / M | CARTON QUANTITY | BOX QUANTITY | BAG QUANTITY |
HOLE DRILL # |
||
| TSN-632-80 | 6-32 | .020-.080 | .249 | .295 | .018 | .385" | 2.6 | 10,000 | 500 | 100 | .250- #1/4 |
| TSN-832-80 | 8-32 | .020-.080 | .249 | .295 | .018 | .385" | 2.4 | 10,000 | 500 | 100 | .250- #1/4 |
| TSN-1024-130 | 10-24 | .020-.130 | .280 | .320 | .020 | .440" | 3.6 | 10,000 | 500 | 100 | .281- #9/32 |
| TSN-1032-130 | 10-32 | .020-.130 | .280 | .320 | .020 | .440" | 3.6 | 10,000 | 500 | 100 | .281- #9/32 |
| TSN-420-165 | 1/4-20 | .030-.165 | .374 | .425 | .022 | .580" | 8.2 | 5,000 | 500 | 100 | .375- #3/8 |
| TSN-428-165 | 1/4-28 | .030-.165 | .374 | .425 | .022 | .580" | 8.2 | 5,000 | 500 | 100 | .375- #3/8 |
| TSN-518-200 | 5/16-18 | .040-.200 | .499 | .560 | .022 | .690" | 12.6 | 2,500 | 250 | 50 | .500- #1/2 |
| TSN-524-200 | 5/16-24 | .040-.200 | .499 | .560 | .022 | .690" | 12.6 | 2,500 | 250 | 50 | .500- #1/2 |
| TSN-616-200 | 3/8-16 | .040-.200 | .499 | .560 | .022 | .690" | 13.0 | 2,500 | 250 | 50 | .500- #1/2 |
| TSN-624-200 | 3/8-24 | .040-.200 | .499 | .560 | .022 | .690" | 13.0 | 2,500 | 250 | 50 | .500- #1/2 |
| CODE | FILET | (G) | (D) | (HD) | (HH) | (L) | POIDS/LBS AU MILLE | QUANTITÉ CAISSE | QUANTITE BOÎTE | QUANTITE SACHET |
TROU FORET # |
| THREAD | MAX. | ±0.25 | ±0.08 | ±0.38 | WEIGHT LBS / M | CARTON QUANTITY | BOX QUANTITY | BAG QUANTITY |
HOLE DRILL # |
||
| TSN-470-20 | M4 X 2.0MM | 0,50-2,00 | 6.32 | 7,49 | 0,46 | 9.78mm | 2.2 | 10,000 | 500 | 100 | 6.4 |
| TSN-580-33 | M5 X 3.3MM | 0,50-3,30 | 7.11 | 8,13 | 0,51 | 11.18mm | 3.6 | 10,000 | 500 | 100 | 7.2 |
| TSN-610-42 | M6 X 4.2MM | 0,76-4,20 | 9.50 | 10,80 | 0,56 | 14.73mm | 8.5 | 5,000 | 500 | 100 | 9.6 |
| TSN-8125-51 | M8 X 5.1MM | 1,02-5,1 | 12.67 | 14,22 | 0,56 | 17.53mm | 12.7 | 2,500 | 250 | 50 | 12.7 |
| TSN-1015-51 | M10 X 5.1MM | 1,02-5,1 | 12.67 | 14,22 | 0,56 | 17.53mm | 12.6 | 2,500 | 250 | 50 | 12.7 |
|
8244 Pascal-Gagnon, Montreal, QC, Canada H1P 1Y4 |
Tel: (514)325-7777 US/Canada
1-888-TEC-7777 Fax: (514)325-0282 US/Canada 1-888-TEC-0282 Courriel / E-Mail: pro@tec-n-tec.com |
| FRANCAIS | ENGLISH |
|
Accueil |
Adhertec
|
Duotec |
Rivetec |
Profil Conditions de vente | Contact / Heures d'ouverture |
Home |
Adhertec |
Duotec |
Rivetec |
Profile Sales conditions | To reach us / Business hour |
| Webmestre de Tec-N-Tec | Tec-N-Tec Webmaster |
© Copyright Tec-N-Tec Inc.