|
Liste des pièces & schéma pour les riveteuses de la Série A |
||||
![]() |
||||
| NO. DE LISTE | MODELES D'OUTIL | CODE | DESCRIPTION | ENGLISH |
| LIST NUMBER | TOOL MODELS | CODE | FRANCAISE | DESCRIPTION |
| 01 | A5 | AX0124 | TETE DE PIECE 3/32 | 3/32 NOSEPIECE |
| 01 |
A5, A6 |
AX0132 | TETE DE PIECE 1/8 | 1/8 NOSEPIECE |
| 01 | A5, A6, A8 | AX0140 | TETE DE PIECE 5/32 | 5/32 NOSEPIECE |
| 01 | A5, A6, A8 | AX0148 | TETE DE PIECE 3/16 | 3/16 NOSEPIECE |
| 01 | A8 | AX0164 | TETE DE PIECE 1/4 | 1/4 NOSEPIECE |
| 01 | A5 | AX0124A | TETE DE PIECE 3/32 ALLONGE | 3/32 ELONGATED NOSEPIECE |
| 01 | A5, A6 | AX0132A | TETE DE PIECE 1/8 ALLONGE | 1/8 ELONGATED NOSEPIECE |
| 01 | A5, A6, A8 | AX0140A | TETE DE PIECE 5/32 ALLONGE | 5/32 ELONGATED NOSEPIECE |
| 01 | A5, A6, A8 | AX0148A | TETE DE PIECE 3/16 ALLONGE | 3/16 ELONGATED NOSEPIECE |
| 02 | A5, A6, A8 | AX02 | JOINT TORIQUE | O'RING |
| 03 | A5, A6, A8 | AX03 | CANON | HEAD |
| 04 | A5, A6, A8 | AX04 | CARTER DE MACHOIRE | JAW CASE |
| 05 | A5, A6 | AX05 | MACHOIRES (3 PIECES) | JAWS (3 PARTS) |
| 05 | A8 | AX058 | MACHOIRES (3 PIECES) | JAWS (3 PARTS) |
| 06 | A5, A6 | AX06 | POUSSOIR DE MACHOIRES | JAW PUSHER |
| 06 | A8 | AX068 | POUSSOIR DE MACHOIRES | JAW PUSHER |
| 07 | A5, A6, A8 | AX07 | RESSORT POUSSOIR DE MACHOIRES | JAW PUSHER SPRING |
| 08 | A5, A6, A8 | AX08 | ANNEAU AUTOBLOCANT | LOCK RING |
| 09 | A5, A6, A8 | AX09 | JOINT TORIQUE | O'RING |
| 10 | A5, A6 | AX10 | UNION DU CARTER | JAW HOUSING COUPLER |
| 10 | A8 | AX108 | UNION DU CARTER | JAW HOUSING COUPLER |
| 11 | A5, A6 | AX11 | CONTRE-ECROU | SET NUT |
| 11 | A8 | AX118 | CONTRE-ECROU | SET NUT |
| 12 | A5, A6 | AX12 | JOINT TORIQUE | O'RING |
| 12 | A8 | AX128 | JOINT TORIQUE | O'RING |
| 13 | A5, A6 | AX13 | JOINT TORIQUE TEFLON | TEFLON O'RING |
| 13 | A8 | AX138 | JOINT TORIQUE TEFLON | TEFLON O'RING |
| 14 | A5, A6 | AX14 | POIGNEE HYDRAULIQUE | HYDRAULIC SECTIOIN |
| 14 | A8 | AX148 | POIGNEE HYDRAULIQUE | HYDRAULIC SECTIOIN |
| 15 | A5, A6, A8 | AX15 | RONDELLE D'ETANCHEITE | BLEED SCREW SEAL |
| 16 | A5, A6, A8 | AX16 | VIS DU RESERVOIR D'HUILE | OIL REFILL SCREW |
| 17 | A5, A6, A8 | AX17 | CROCHET | HOOK |
| 18 | A5, A6 | AX18 | JOINT TORIQUE | O'RING |
| 18 | A8 | AX188 | JOINT TORIQUE | O'RING |
| 19 | A5, A6 | AX19 | JOINT TORIQUE TEFLON | TEFLON O'RING |
| 19 | A8 | AX198 | JOINT TORIQUE TEFLON | TEFLON O'RING |
| 20 | A5, A6 | AX20 | PLONGEUR HYDRAULIQUE | HYDRAULIC PLUNGER |
| 20 | A8 | AX208 | PLONGEUR HYDRAULIQUE | HYDRAULIC PLUNGER |
| 21 | A5, A6, A8 | AX21 | RESSORT DE RETOUR | RETURN SPRING |
| 22 | A5, A6 | AX22 | JOINT TORIQUE | O'RING |
| 22 | A8 | AX228 | JOINT TORIQUE | O'RING |
| 23 | A5, A6, A8 | AX23 | JOINT TORIQUE | O'RING |
| 24 | A5 | AX245 | ENSEMBLE COUVERCLE SCELLANT | SEALING LID ASSEMBLY |
| 24 | A6 | AX246 | ENSEMBLE COUVERCLE SCELLANT | SEALING LID ASSEMBLY |
| 24 | A8 | AX248 | ENSEMBLE COUVERCLE SCELLANT | SEALING LID ASSEMBLY |
| 25 | A5 | AX255 | ADAPTEUR | ADAPTER |
| 25 | A6, A8 | AX25 | ADAPTEUR | ADAPTER |
| 26 | A5, A6, A8 | AX26 | JOINT D'ETANCHEITE | GASKET |
| 27 | A5, A6, A8 | AX27 | ECROU | NUT |
| 28 | A5, A6, A8 | AX28 | JOINT TORIQUE | O'RING |
| 29 | A5, A6 | AX29 | VIS D'AJUSTEMENT DU VACUUM | VACUUM ADJUSTER NUT |
| 29 | A8 | AX298 | VIS D'AJUSTEMENT DU VACUUM | VACUUM ADJUSTER NUT |
| 30 | A5 | AX305 | RECUPERATEUR DE MANDRIN | MANDREL COLLECTOR |
| 30 | A6, A8 | AX30 | RECUPERATEUR DE MANDRIN | MANDREL COLLECTOR |
| 31 | A5, A6, A8 | AX31 | POIGNEE (2 PIECES) | HANDLE (2 PARTS) |
| 32 | A5, A6, A8 | AX32 | VIS POUR POIGNEE | HANDLE SCREW |
| 33 | A5, A6, A8 | AX33 | GACHETTE | TRIGGER |
| 34 | A5, A6, A8 | AX34 | BIELLE | CONNECTING ROD |
| 35 | A5, A6, A8 | AX35 | TIGE DE LA BIELLE | CONNECTING ROD PIN |
| 36 | A5, A6, A8 | AX36 | TIGE DE LA GACHETTE | TRIGGER PIN |
| 37 | A5, A6 | AX37 | POUSSOIR DE LA SOUPAPE | VALVE PUSHER |
| 37 | A8 | AX378 | POUSSOIR DE LA SOUPAPE | VALVE PUSHER |
| 38 | A5, A6, A8 | AX38 | TIGE DU POUSSOIR DE LA VALVE | VALVE PUSHER PIN |
| 39 | A5 | AX395 | JOINT TORIQUE | O'RING |
| 39 | A6, A8 | AX39 | JOINT TORIQUE | O'RING |
| 40 | A5 | AX405 | JOINT TORIQUE TEFLON | TEFLON O'RING |
| 40 | A6, A8 | AX40 | JOINT TORIQUE TEFLON | TEFLON O'RING |
| 41 | A5, A6 | AX41 | CONTRE-ECROU | SET NUT |
| 41 | A8 | AX418 | CONTRE-ECROU | SET NUT |
| 42 | A5, A6, A8 | AX42 | JOINT D'ETANCHEITE | SEALING GASKET |
| 43 | A5, A6, A8 | AX43 | RACCORD POUR L'AIR | AIR TIE-IN |
| 44 | A5, A6, A8 | AX44 | ANNEAU D'ETANCHEITE | SHROUD RING |
| 45 | A5, A6, A8 | AX45 | CONDUIT D'AIR | AIR TUBE |
| 46 | A5, A6, A8 | AX46 | ANNEAU PROTECTEUR | PROTECTIVE RING |
| 47 | A5, A6 | AX47 | JOINT TORIQUE | O'RING |
| 47 | A8 | AX478 | JOINT TORIQUE | O'RING |
| 48 | A5 | AX485 | TIGE DE LA SOUPAPE A AIR | AIR VALVE ROD |
| 48 | A6 | AX486 | TIGE DE LA SOUPAPE A AIR | AIR VALVE ROD |
| 48 | A8 | AX488 | TIGE DE LA SOUPAPE A AIR | AIR VALVE ROD |
| 49 | A5, A6, A8 | AX49 | JOINT TORIQUE | O'RING |
| 50 | A5 | AX505 | RESSORT DE LA SOUPAPE | VALVE SPRING |
| 50 | A6 | AX506 | RESSORT DE LA SOUPAPE | VALVE SPRING |
| 50 | A8 | AX508 | RESSORT DE LA SOUPAPE | VALVE SPRING |
| 51 | A5, A6, A8 | AX51 | JOINT TORIQUE | O'RING |
| 52 | A5, A6, A8 | AX52 | BASE DE LA SOUPAPE | VALVE BASE |
| 53 | A5, A6, A8 | AX53 | JOINT TORIQUE | O'RING |
| 54 | A5, A6, A8 | AX54 | BILLE EN ACIER | STEEL BALL |
| 55 | A5, A6, A8 | AX55 | RESSORT SCELLANT | SEALING SPRING |
| 56 | A5, A6, A8 | AX56 | JOINT TORIQUE | O'RING |
| 57 | A5, A6, A8 | AX57 | ECROU SCELLANT | SEALING NUT |
| 58 | A5 | AX585 | CORPS DU CYLINDRE A L'AIR | AIR BODY CYLINDER |
| 58 | A6 | AX586 | CORPS DU CYLINDRE A L'AIR | AIR BODY CYLINDER |
| 58 | A8 | AX588 | CORPS DU CYLINDRE A L'AIR | AIR BODY CYLINDER |
| 59 | A5 | AX595 | ECROU DE LA CHAMBRE A L'HUILE | OIL CHAMBER NUT |
| 59 | A6 | AX596 | ECROU DE LA CHAMBRE A L'HUILE | OIL CHAMBER NUT |
| 59 | A8 | AX598 | ECROU DE LA CHAMBRE A L'HUILE | OIL CHAMBER NUT |
| 60 | A5 | AX605 | TIGE DU PLONGEUR A L'AIR | AIR PLUNGER ROD |
| 60 | A6 | AX606 | TIGE DU PLONGEUR A L'AIR | AIR PLUNGER ROD |
| 60 | A8 | AX608 | TIGE DU PLONGEUR A L'AIR | AIR PLUNGER ROD |
| 61 | A5, A6, A8 | AX61 | JOINT D'ETANCHEITE | GASKET |
| 62 | A5, A6 | AX62 | SOURDINE | DAMPING RING |
| 62 | A8 | AX628 | SOURDINE | DAMPING RING |
| 63 | A5, A6 | AX63 | JOINT TORIQUE DU PLONGEUR | AIR PLUNGER O'RING |
| 63 | A8 | AX638 | JOINT TORIQUE DU PLONGEUR | AIR PLUNGER O'RING |
| 64 | A5, A6 | AX64 | PISTON | PISTON |
| 64 | A8 | AX648 | PISTON | PISTON |
| 65 | A5, A6, A8 | AX65 | ECROU | NUT |
| 66 | A5, A6 | AX66 | JOINT TORIQUE | O'RING |
| 66 | A8 | AX668 | JOINT TORIQUE | O'RING |
| 67 | A5, A6 | AX67 | COUVERT DU CORPS | CYLINDER LID |
| 67 | A8 | AX678 | COUVERT DU CORPS | CYLINDER LID |
| 68 | A5, A6 | AX68 | BASE EN CAOUTCHOUC | RUBBER BASE |
| 68 | A8 | AX688 | BASE EN CAOUTCHOUC | RUBBER BASE |
| 69 | A5, A6, A8 | AX69 | SILENCIEUX | SILENCER |
|
8244 Pascal-Gagnon, Montreal, QC, Canada H1P 1Y4 |
Tel: (514)325-7777 US/Canada
1-888-TEC-7777 Fax: (514)325-0282 US/Canada 1-888-TEC-0282 Courriel / E-Mail: pro@tec-n-tec.com |
| FRANCAIS | ENGLISH |
|
Accueil |
Adhertec
|
Duotec |
Rivetec |
Profil Conditions de vente | Contact / Heures d'ouverture |
Home |
Adhertec |
Duotec |
Rivetec |
Profile Sales conditions | To reach us / Business hour |
| Webmestre de Tec-N-Tec | Tec-N-Tec Webmaster |
© Copyright Tec-N-Tec Inc.