| "Rivets solides" | ||||||
|
|
||||||
|
Rivets solides aluminium, Tête: Fraisée 100° |
||||||
| DIAMETRE | (D) | (D) | (A) | (A) | (H) | (H) |
| DIAMETER | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. |
| 3/32 | 0,098 | 0,093 | 0,174 | 0,169 | 0,041 | 0,031 |
| 1/8 | 0,129 | 0,124 | 0,225 | 0,200 | 0,044 | 0,039 |
| 5/32 | 0,160 | 0,155 | 0,289 | 0,257 | 0,057 | 0,051 |
| 3/16 | 0,192 | 0,185 | 0,358 | 0,319 | 0,073 | 0,065 |
| 1/4 | 0,256 | 0,247 | 0,486 | 0,432 | 0,100 | 0,090 |
| 5/16 | 0,324 | 0,289 | 0,577 | 0,514 | 0,110 | 0,098 |
| 3/8 | 0,390 | 0,347 | 0,712 | 0,634 | 0,139 | 0,124 |
|
8244 Pascal-Gagnon, Montreal, QC, Canada H1P 1Y4 |
Tel: (514)325-7777 US/Canada
1-888-TEC-7777 Fax: (514)325-0282 US/Canada 1-888-TEC-0282 Courriel / E-Mail: pro@tec-n-tec.com |
| FRANCAIS | ENGLISH |
|
Accueil |
Adhertec
|
Duotec |
Rivetec |
Profil Conditions de vente | Contact / Heures d'ouverture |
Home |
Adhertec |
Duotec |
Rivetec |
Profile Sales conditions | To reach us / Business hour |
| Webmestre de Tec-N-Tec | Tec-N-Tec Webmaster |
© Copyright Tec-N-Tec Inc.