Tec-N-Tec inc 30 ans / 30 years  Tec-N-Tec inc. logo  Tec-N-Tec inc. logo RoHS

Tec-N-Tec inc. NewsTec-N-Tec inc. Nouvelles
Tec-N-Tec inc. Sales conditionsTec-N-Tec inc. Conditions de vente

Accueil Tec-N-TecAccueil AdhertecAccueil DuotecAccueil Rivetec
Profil de l'entreprisePour nous contacter / Heures d'ouverture
 

Rivet aveugle "TEC"
rivet borgne a bout ouvert, tete dome

Rivet aveugle en aluminium #5052 - Tige aluminium, Tête: Dôme
 
CODE DIAM. RIVETAGE LONGUEUR TETE EPAIS. TENSION CISAIL- POIDS/LBS QUANTITÉ BOÎTE SACHET TROU
  (D) (G) (L) (F) (H) LB/U LB/U AU MILLE CAISSE QTE QTE FORET #
A32A 3/32 1/8 .240 .188 .032 135 85 0,52 10 000 500 100 .096- #41
A34A 3/32 1/4 .365 .188 .032 135 85 0,57 10 000 500 100 .096- #41
 
A41A 1/8 1/16 .203 .250 .040 121 99 0,92 10 000 500 100 .129- #30
A42A 1/8 1/8 .265 .250 .040 121 99 0,96 10 000 500 100 .129- #30
A43A 1/8 3/16 .328 .250 .040 121 99 1,03 10 000 500 100 .129- #30
A44A 1/8 1/4 .390 .250 .040 121 99 1,11 10 000 500 100 .129- #30
A45A 1/8 5/16 .453 .250 .040 121 99 1,18 10 000 500 100 .129- #30
A46A 1/8 3/8 .515 .250 .040 121 99 1,26 10 000 500 100 .129- #30
A48A 1/8 1/2 .640 .250 .040 121 99 1,41 8 000 500 100 .129- #30
A410A 1/8 5/8 .765 .250 .040 121 99 1,53 8 000 500 100 .129- #30
 
A52A 5/32 1/8 .290 .312 .047 180 152 1,67 8 000 500 100 .161- #20
A53A 5/32 3/16 .353 .312 .047 180 152 1,80 8 000 500 100 .161- #20
A54A 5/32 1/4 .415 .312 .047 180 152 1,91 8 000 500 100 .161- #20
A56A 5/32 3/8 .540 .312 .047 180 152 2,09 6 000 500 100 .161- #20
A58A 5/32 1/2 .665 .312 .047 180 152 2,32 6 000 500 100 .161- #20
 
A62A 3/16 1/8 .315 .367 .055 292 220 2,51 5 000 500 100 .191- #11
A64A 3/16 1/4 .440 .367 .055 292 220 2,85 5 000 500 100 .191- #11
A66A 3/16 3/8 .565 .367 .055 292 220 3,18 5 000 500 100 .191- #11
A68A 3/16 1/2 .690 .367 .055 292 220 3,51 4 000 500 100 .191- #11
A610A 3/16 5/8 .815 .367 .055 292 220 3,74 4 000 250 50 .191- #11
A612A 3/16 3/4 .940 .367 .055 292 220 4,06 3 000 250 50 .191- #11
A614A 3/16 7/8 1.065 .367 .055 292 220 4,38 3 000 250 50 .191- #11
A616A 3/16 1 1.190 .367 .055 292 220 4,90 2 500100 20 .191- #11
 
A84A 1/4 1/4 .490 .500 .073 750 600 6,17 2 000 250 50 .257- #F
A86A 1/4 3/8 .615 .500 .073 750 600 6,76 2 000 250 50 .257- #F
A88A 1/4 1/2 .740 .500 .073 750 600 7,35 2 000 100 20 .257- #F
A810A 1/4 5/8 .865 .500 .073 750 600 7,94 2 000 100 20 .257- #F
A812A 1/4 3/4 .990 .500 .073 750 600 8,55 2 000 100 20 .257- #F
A816A 1/4 1 1.240 .500 .073 750 600 10,14 2 000 100 20 .257- #F

 
rivet aveugle a bout ouvert, tete fraisee

Rivet aveugle en aluminium #5052 - Tige aluminium, Tête: Fraisée 120°
 
CODE DIAM. RIVETAGE LONGUEUR TETE EPAIS. TENSION CISAIL- POIDS/LBS QUANTITÉ BOÎTE SACHET TROU
  (D) (G) (L) (F) (H) LB/U LB/U AU MILLE CAISSE QTE QTE FORET #
AF42A 1/8 1/8 .265 .220 .030 121 99 0,96 10 000 500 100 .129- #30
AF43A 1/8 3/16 .307 .220 .030 121 99 1,10 10 000 500 100 .129- #30
AF44A 1/8 1/4 .399 .220 .030 121 99 1,20 10 000 500 100 .129- #30
 
AF54A 5/32 1/4 .400 .281 .040 180 152 1,88 8 000 500 100 .161- #20
 
AF64A 3/16 1/4 .440 .348 .055 292 220 2,80 5 000 500 100 .191- #11

 
rivet borgne a bout ouvert a tete large

Rivet aveugle en aluminium #5052 - Tige aluminium, Tête: Large
 
CODE DIAM. RIVETAGE LONGUEUR TETE EPAIS. TENSION CISAIL- POIDS/LBS QUANTITÉ BOÎTE SACHET TROU
  (D) (G) (L) (F) (H) LB/U LB/U AU MILLE CAISSE QTE QTE FORET #
ALF42A 1/8 1/8 .265 .375 .045 121 99 1,08 10 000 500 100 .129- #30
ALF44A 1/8 1/4 .390 .375 .045 121 99 1,30 10 000 500 100 .129- #30
ALF46A 1/8 3/8 .515 .375 .045 121 99 1,75 8 000 500 100 .129- #30
ALF48A 1/8 1/2 .640 .375 .045 121 99 1,87 8 000 500 100 .129- #30
 
ALF56A 5/32 3/8 .520 .468 .056 224 186 2,38 5 000 500 100 .161- #20
ALF58A 5/32 1/2 .665 .468 .056 224 186 2,57 5 000 500 100 .161- #20
 
ALF64A 3/16 1/4 .440 .625 .083 292 220 4,04 3 000 250 50 .191- #11
ALF66A 3/16 3/8 .565 .625 .083 292 220 3,96 3 000 250 50 .191- #11
ALF68A 3/16 1/2 .690 .625 .083 292 220 4,71 3 000 250 50 .191- #11
ALF610A 3/16 5/8 .815 .625 .083 292 220 5,04 2 000 250 50 .191- #11
ALF612A 3/16 3/4 .940 .625 .083 292 220 5,38 2 000 100 20 .191- #11
ALF616A 3/16 1 1.190 .625 .083 292 220 5,71 2 000 100 20 .191- #11
ALF618A 3/16 1 1/8 1.325 .625 .083 292 220 6,01 2 000 100 20 .191- #11
ALF620A 3/16 1 1/4 1.440 .625 .083 292 220 6,01 2 000 100 20 .191- #11

 


8244 Pascal-Gagnon,
Montreal, QC, Canada
H1P 1Y4
Tel: (514)325-7777  US/Canada 1-888-TEC-7777
Fax: (514)325-0282  US/Canada 1-888-TEC-0282
Courriel / E-Mail: pro@tec-n-tec.com
FRANCAIS ENGLISH
Accueil | Adhertec | Duotec | Rivetec | Profil
Conditions de vente | Contact / Heures d'ouverture
Home | Adhertec | Duotec | Rivetec | Profile
Sales conditions
| To reach us / Business hour
Webmestre de Tec-N-Tec Tec-N-Tec Webmaster

 

© Copyright Tec-N-Tec Inc.