VELCRO ® est une marque déposée de Velcro Industries B.V
| "Teccro" Ruban crochet équivalent au Velcro | |||
![]() |
|||
|
Sans adhésif (à coudre), 100% nylon, grade: "A" |
|||
| CODE | LARGEUR | LONGUEUR | # ROULEAU |
| ? = COULEUR | MM (POUCE) | METRE (PIED) | PAR BOITE |
| W12C? | 12.5 (.492") | 25 (89.7) X 2 | 24 |
| W20C? | 20 (.787") | 25 (89.7) | 20 |
| W25C? | 25 (.984) | 25 (89.7) | 20 |
| W38C? | 38 (1.496") | 25 (89.7) | 20 |
| W50C? | 50 (1.969") | 25 (89.7) | 20 |
| W100C? | 100 (3.938") | 25 (89.7) | 10 |
| Note: Le ruban 12.5mm de large contient 2 longueurs de 25 mètres sur chaque rouleau | |||
| "Teccro" Ruban boucle équivalent au Velcro | |||
![]() |
|||
|
Sans adhésif (à coudre),100% nylon, grade: "A" |
|||
| CODE | LARGEUR | LONGUEUR | # ROULEAU |
| ? = COULEUR | MM (POUCE) | METRE (PIED) | PAR BOITE |
| W12B? | 12.5 (.492") | 25 (89.7) X 2 | 24 |
| W20B? | 20 (.787") | 25 (89.7) | 20 |
| W25B? | 25 (.984) | 25 (89.7) | 20 |
| W38B? | 38 (1.496") | 25 (89.7) | 20 |
| W50B? | 50 (1.969") | 25 (89.7) | 20 |
| W100B? | 100 (3.938") | 25 (89.7) | 10 |
| Note: Le ruban 12.5mm de large contient 2 longueurs de 25 mètres sur chaque rouleau | |||
| Caractérisiques physiques | |
| Résistance à la chaleur | Point de fusion: Crochet 230°C (446°F), Boucle 180°C (356°F). Garde un rendement de liaison normale pendant 1000 heures à une température de 93°C (199°F) à -56°C (-68°F) |
| Résistance au froid | Continue de fonctionner lorsque la température est de -20°C (-4°F), et plus la température est basse, plus la force grandit, mais au détriment de la résistance. |
| Résistance à l'eau | Conserve 50% de la force d'assemblage des rubans dans l'eau et récupère 100% de sa force après séchage. |
| Résistance aux produits chimiques | Alkail: moins de 50% de soude alcaline. Dans les 28% d'ammoniac. Acide: dans les 2,5% d'acide chlorhydrique, 15% d'acide sulfurique et 3,5% d'acide nitrique. |
| Force de l'assemblage des rubans | ||
| Largeur | Résistance à la traction latérale (longueur du ruban 50mm) | Force verticale au pelage (Longueur du ruban 50mm) |
| 20mm (.787") | 7.0 kgs (13 lb) | 190g (.419 lb) |
| 25mm (.984") | 10.0 kgs (22 lb) | 270g (.592 lb) |
| 38mm (1.496") | 15.0 kgs (33 lb) | 390g (.860 lb) |
| 50mm (1.969") | 19.0 kgs (41 lb) | 500g (1.10 lb) |
| 100mm (3.938") | 46.0 kgs (101 lb) | 900g (1.99 lb) |
| AVIS IMPORTANT |
|
|
©
Copyright Tec-N-Tec Inc.
8244 Pascal-Gagnon,
Montreal, QC, Canada
H1P 1Y4
Tel: (514)325-7777 US/Canada
1-888-TEC-7777
Fax: (514)325-0282 US/Canada 1-888-TEC-0282
Courriel /
E-Mail: pro@tec-n-tec.com
FRANCAIS
ENGLISH
Accueil |
Adhertec
|
Duotec |
Rivetec |
Profil
Conditions de vente |
Contact / Heures d'ouverture
Home |
Adhertec |
Duotec |
Rivetec |
Profile
Sales conditions
|
To reach us / Business hour
Webmestre de Tec-N-Tec
Tec-N-Tec Webmaster