| Diamètre du rivet en pouce (D) | 0.156 |
| Diamètre tolérance ± en pouce | 0.004 |
| Capacité de rivetage maximum en pouce (G) | 0.196 |
| Matériel du corps | Polyamide 6.6 / Nylon |
| Matériel de la tige | Polyamide 6.6 / Nylon |
| Type de tête | Dôme |
| Diamètre de la tête en pouce (F) | 0.354 |
| Diamètre de la tête tolérance ± en pouce | 0.018 |
| Épaisseur de la tête en pouce (H) | 0.047 |
| Épaisseur de la tête tolérance ± en pouce | 0.005 |
| Couleur du corps | Blanc |
| Force en tension en lb par rivet | |
| Force en cisaillement en lb par rivet | 40 |
| Capacité de rivetage minimum en pouce (G) | 0.020 |
| Longueur du rivet en pouce (L) | 0.315 |
| Longueur du rivet tolérance ± en pouce | 0.015 |
| Trou / Foret requis | .161- #20 |